
第13周(3月21日--3月27日)溫州市主城區商品房住宅成交387套,成交面積為42168㎡
項目名稱 | 成交套數 | 成交面積(㎡) |
寶龍苑二期(二批次) | 3 | 382 |
寶龍苑二期(三批次) | 1 | 128 |
寶龍苑二期(一批次) | 2 | 255 |
博科園(二期) | 1 | 105 |
博科園(一期) | 1 | 105 |
博悅灣(一期) | 3 | 389 |
潮啟四季苑二組團(三期) | 5 | 594 |
潮啟四季苑二組團(一期) | 2 | 255 |
潮啟四季苑一組團(二期) | 2 | 204 |
宸央居 | 1 | 189 |
春江明月東園(二期) | 1 | 168 |
春月庭(一期) | 4 | 524 |
翠湖十里(四期) | 1 | 203 |
翠語麓園(三期) | 6 | 566 |
翠語麓園(四期) | 7 | 655 |
東宸里(六期) | 4 | 394 |
東宸里(四期) | 2 | 224 |
東宸里(五期) | 4 | 377 |
東望里(二期) | 2 | 215 |
觀瀾灣 | 3 | 333 |
桂語軒(五期) | 1 | 104 |
歡樂華庭(六期) | 8 | 870 |
歡樂華庭(一期) | 3 | 344 |
皇家花園 | 1 | 162 |
匯翠里(一期) | 6 | 577 |
匯學里(一期) | 1 | 104 |
江海名邸(二期) | 5 | 474 |
江海名邸(三期) | 19 | 1882 |
江海名邸(一期) | 1 | 90 |
江灣雅筑(二期) | 4 | 450 |
江灣雅筑(三期) | 9 | 1013 |
江灣雅筑(一期) | 3 | 350 |
江灣云筑(三期) | 1 | 89 |
江灣云筑(四期) | 1 | 127 |
江灣云筑(五期) | 3 | 344 |
江月灣(二期) | 1 | 135 |
江月灣(四期) | 1 | 106 |
璟之華庭(二期) | 1 | 143 |
璟之華庭(三期) | 3 | 349 |
璟之華庭(五期) | 2 | 199 |
九越茗庭(二期) | 1 | 122 |
玖譽灣(一期) | 3 | 274 |
君蘭錦繡苑小區北區(一期) | 1 | 120 |
留香園(二期) | 2 | 279 |
龍譽辰園(三期) | 2 | 225 |
龍譽辰園(四期) | 2 | 226 |
瓏潤園(一期) | 1 | 129 |
鹿鼎園(三期) | 1 | 140 |
麓臺里(三期) | 4 | 355 |
麓臺里(一期) | 3 | 342 |
美的旭輝城(五期) | 3 | 328 |
美的旭輝城北區(七期) | 1 | 89 |
美的旭輝城北區(四期) | 1 | 89 |
甌江華庭(二期) | 2 | 241 |
甌江華庭(一期) | 2 | 189 |
歐灣華庭(一期) | 9 | 945 |
品尚灣(一期) | 1 | 143 |
泊云庭(二期) | 4 | 416 |
泊云庭(一期) | 2 | 189 |
璞麗灣 | 1 | 88 |
晴翠里(一期) | 8 | 855 |
榕辰里(一期) | 3 | 308 |
如意里(三期) | 4 | 574 |
如意里(四期) | 8 | 1036 |
如意里(一期) | 1 | 168 |
森海名邸(五期) | 2 | 223 |
世海華庭二期(一批次) | 19 | 1784 |
世海華庭一期(二批次) | 5 | 480 |
世海名庭(四期) | 6 | 639 |
順源里(二期) | 3 | 305 |
檀境里(二期) | 6 | 829 |
檀境里(一期) | 1 | 159 |
堂悅苑(一期) | 2 | 217 |
天薈軒(一期) | 3 | 268 |
天空樹小區(二期) | 6 | 600 |
天空樹小區(三期) | 15 | 1635 |
天空樹小區(一期) | 7 | 713 |
天瀾源筑(一期) | 11 | 1132 |
天曜宸園(二期) | 1 | 128 |
天曜宸園(四期) | 1 | 127 |
天曜宸園(五期) | 5 | 654 |
天嶼境園(二期) | 2 | 235 |
天嶼境園(三期) | 1 | 107 |
天嶼境園(四期) | 2 | 279 |
天悅苑(二期) | 1 | 129 |
天悅苑(三期) | 1 | 160 |
天悅苑(五期) | 1 | 180 |
維港名苑(二期) | 15 | 1362 |
維港名苑(一期) | 23 | 2169 |
蔚藍里(第二期) | 4 | 446 |
蔚藍里(第一期) | 3 | 281 |
文匯雅苑(一期) | 3 | 367 |
文瀾灣(一期) | 3 | 275 |
香開萬里(三期) | 2 | 286 |
香開萬里(四期) | 2 | 290 |
祥園(二期) | 5 | 543 |
祥園(一期) | 1 | 90 |
新鹿園(三期) | 1 | 132 |
新鹿園(四期) | 1 | 125 |
星嶼海佳苑(一期) | 5 | 517 |
玉鳴園(三期) | 1 | 232 |
鈺園(2幢、5幢、20幢) | 3 | 371 |
鈺園(四期) | 2 | 238 |
譽甌園(二期) | 4 | 408 |
譽甌園(三期) | 1 | 97 |
悅瓏華庭(三期) | 1 | 139 |
悅瓏華庭(一期) | 1 | 121 |
悅榕灣(一期) | 4 | 444 |
樾品園(一期) | 2 | 203 |
第13周(3月21日--3月27日)溫州市主城區商業用房成交15套,成交面積為917㎡
項目名稱 | 成交套數 | 成交面積(㎡) |
電子商務大廈 | 7 | 444 |
祥瑞錦園(四期) | 1 | 166 |
祥瑞錦園(現房) | 1 | 41 |
芯海商廈 | 1 | 48 |
星耀瀾庭(四期) | 5 | 219 |
特別說明: